Użyj obecnej lokalizacji
Napędy do bram segmentowych przemysłowych STARCUS F marki KRISHOME.
STARCUS F35 / F50 / F70 to nowa seria mocnych napędów do bram przemysłowych dopasowanych do produktów marki KRISHOME.
Zamontowane w tysiącach domów i sprawdzone w codziennym użytkowaniu napędy STARCUS, zyskały renomę na polskim rynku.
Na bazie wielu lat doświadczeń, opracowaliśmy napęd do bram użytkowanych w środowisku przemysłowym.
STARCUS F to seria mocnych silników do zadań specjalnych, w których liczy się bezawaryjna, cicha praca. Każdy napęd wyposażony jest w falownik – czyli funkcję łagodnego startu i zatrzymania co znacząco wydłuża żywotność bramy. Możliwe jest regulowanie prędkości otwierania i zamykania bramy.
STARCUS F35 | STARCUS F50 | STARCUS F70 | |
Rodzaje prowadzeń bram | SL – NP, FTR, HL – HL-K, VL – VL, VL-K, VL-S | SL – NP, FTR, HL – HL-K, VL – VL, VL-K, VL-S | SL – NP, FTR, HL – HL-K, VL – VL, VL-K, VL-S |
Powierzchnia bramy | 18 m2* | 22 m2* | 28 m2* |
Automatyczna konfiguracja | tak | tak | tak |
Maksymalny moment obrotowy | 35 Nm | 50 Nm | 70 Nm |
Znamionowy moment obrotowy 25 Nm | 25 Nm | 35 Nm | 50 Nm |
Przyłącze zasilające | 230V 50 Hz | 3x400V 50 Hz | 3x400V 50 Hz |
Zasilanie centrali sterującej 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Moc silnika | 0.35 kW | 0.45 kW | 0.55 kW |
Statyczny moment trzymający | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
Prędkość obrotowa wału | 24-32 obr. | 24-32 obr. | 24-32 obr. |
Maksymalna liczba obrotów wału (max wys. bramy) | 15 obr. (5 m) | 15 obr. (6.5 m) | 15 obr. (8 m) |
Średnica wału | Ø25.4 mm | Ø25.4 mm | Ø25.4 mm |
Temperatura zabezpieczeń | 105 °C | 105 °C | 105 °C |
Poziom hałasu napędu | <70 dB | <70 dB | <70 dB |
Maksymalna liczba cykli na godzinę** | 20 | 20 | 20 |
Klasa ochronna urządzenia | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura pracy urządzenia | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C |
Szybkie rozblokowanie linką | zawiera | zawiera | nie zawiera |
Przekładnia łańcuchowa | nie zawiera | zawiera | zawiera |
Zawartość zestawu | napęd, centrala sterująca, szybkie rozblokowanie linką | napęd, centrala sterująca, szybkie rozblokowanie linką, przekładnia łańcuchowa | napęd, centrala sterująca, przekładnia łańcuchowa |
*zależy od rodzaju prowadzenia bramy
**w przypadku użytkowania napędu w zakresie temperatury powyżej +40° C, maksymalna liczba cykli zmniejsza się o połowę.
Znajdź rozwiązanie, które idealnie wpiszę się w bryłę Twojego nowego domu.
Napędy do bram przemysłowych